成分 | |
---|---|
粗蛋白质 | > 20% |
酸洗涤纤维 (ADF): | < 29 |
中性洗涤纤维 (NDF) | < 36 |
相对饲料价值 (RFV) | 170 |
水分 | < 12% |
尺寸大小 | 2.10mx 1.15m x0.80m. 大约重量: 800kg |
消费建议 | 适合所有反刍动物 |
成分 | |
---|---|
粗蛋白质 | > 20% |
酸洗涤纤维 (ADF): | < 29 |
中性洗涤纤维 (NDF) | < 36 |
相对饲料价值 (RFV) | 170 |
水分 | < 12% |
尺寸大小 | 1.20m x 1.15m x 0.80m. 大约重量: 400kg. |
消费建议 | 适合所有反刍动物 |
成分 | |
---|---|
粗蛋白质 | > 20% |
酸洗涤纤维 (ADF): | < 29 |
中性洗涤纤维 (NDF) | < 36 |
相对饲料价值 (RFV) | 170 |
水分 | < 12% |
尺寸大小 | 2.10m x 1.20m x 1m. 大约重量: 840kg. |
消费建议 | 适合所有反刍动物 |
脱水苜蓿和苜蓿干草的切碎过程需要不同的时长:
苜蓿干草应在一开始就放入混合搅拌机中,这样做是为了使其得到大小合适的微粒(11-15 分钟,具体时长取决于纤维的含量). 脱水的苜蓿则应该在最后添加,节省加工的时间,该过程时长不超过6分钟.